| Huur 'eigen'
graf op gemeentelijke begraafplaatsen (per 20 jaar) |
| Provincie | Gemiddeld (€) |
| Groningen | 1650 |
| Friesland | 1150 |
| Drenthe | 2025 |
| Overijssel | 1625 |
| Gelderland | 1850 |
| Utrecht | 2425 |
| Noord-Holland | 2050 |
| Zuid-Holland | 2700 |
| Flevoland | 1925 |
| Zeeland | 1475 |
| Noord-Brabant | 1125 |
| Limburg | 950 |
| Nederland | 1745 |
De hierboven weergegeven
kosten dateren uit 2003.
In 2005 zijn de kosten van begraven opnieuw in kaart gebracht.
Hieruit bleek dat niet alleen de verschillen per provincie groot zijn,
maar ook de verschillen binnen een provincie sterk kunnen variëren
De komende jaren zullen deze kosten sterk in beweging blijven.
Dit heeft te maken met het kostendekkend maken van gemeentelijke
begraafplaatsen.